指標 | 計算式 | 非稼働日設定がされている場合 |
---|---|---|
インプレッション数 | (API取得) | - |
クリック数 | (API取得) | |
CTR | クリック数÷インプレッション数 | |
CPC(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷クリック数 | |
CPC(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷クリック数 | |
利用額(Fee抜き) | (API取得) | |
利用額(Fee込み) | 利用額(Fee抜き)にFee率加味して計算しています ※1 | |
CV数(媒体トータル) | (API取得) | |
CVR(媒体トータルCV数) | CV数(媒体トータル)÷クリック数 | |
CPA(媒体トータルCV数)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷CV数(媒体トータル) | |
CPA(媒体トータルCV数)(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷CV数(媒体トータル) | |
売上金額 | (API取得) | |
ROAS(Fee抜き) | 売上金額÷利用額(Fee抜き) | |
ROAS(Fee込み) | 売上金額÷利用額(Fee込み) | |
視聴回数 | (API取得) | |
視聴率 | 視聴回数÷インプレッション数 | |
CPM(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き)÷インプレッション数) ×1000 | |
CPM(Fee込み) | (利用額(Fee込み)÷インプレッション数) ×1000 | |
CPV(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き)÷視聴回数 | |
CPV(Fee込み) | 利用額(Fee込み)÷視聴回数 | |
昨日のインプレッション数 | (API取得) | |
昨日のクリック数 | (API取得) | |
昨日のCTR | 昨日のクリック数÷昨日のインプレッション数 | |
昨日のCPC(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のクリック数 | |
昨日のCPC(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のクリック数 | |
昨日の利用額(Fee抜き) | (API取得) | |
昨日の利用額(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee抜き)にFee率加味して計算しています ※1 | |
昨日のCV数(媒体トータル) | (API取得) | |
昨日のCVR(媒体トータルCV数) | 昨日のCV数(媒体トータル)÷昨日のクリック数 | |
昨日のCPA(媒体トータルCV数)(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のCV数(媒体トータル) | |
昨日のCPA(媒体トータルCV数)(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のCV数(媒体トータル) | |
昨日の売上金額 | (API取得) | |
昨日のROAS(Fee抜き) | 昨日の売上金額÷昨日の利用額(Fee抜き) | |
昨日のROAS(Fee込み) | 昨日の売上金額÷昨日の利用額(Fee込み) | |
昨日の視聴回数 | (API取得) | |
昨日の視聴率 | 昨日の視聴回数÷昨日のインプレッション数 | |
昨日のCPM(Fee抜き) | (昨日の利用額(Fee抜き)÷昨日のインプレッション数) ×1000 | |
昨日のCPM(Fee込み) | (昨日の利用額(Fee込み)÷昨日のインプレッション数) ×1000 | |
昨日のCPV(Fee抜き) | 昨日の利用額(Fee抜き)÷視聴回数 | |
昨日のCPV(Fee込み) | 昨日の利用額(Fee込み)÷視聴回数 |
※ (API取得)と記載されているものについては、ATOMでの計算式ではなくAPIから取得したデータを表示しています。
※1 計算方法によって「利用額(Fee込み)」が変わります。
例)利用額(Fee抜き)80,000円、Fee率20%の場合、
外掛け:80,000円÷(1-0.2)=100,000円
内掛け:80,000円×(1+0.2)=96,000円