指標 | 計算式 | 非稼働日設定がされている場合 | 合計行の計算式 |
---|---|---|---|
予算(Fee抜き) | (案件から取得) | - | 各案件の合算値 |
予算(Fee込み) | (案件から取得) | - | |
予算Fee率 | (案件から取得) | - | - |
予算残(Fee抜き) | 予算(Fee抜き) - 利用額(Fee抜き) | - | 合計予算(Fee抜き) − 合計利用額(Fee抜き) |
予算残(Fee込み) | 予算(Fee込み) - 利用額(Fee込み) | - | 合計予算(Fee込み) − 合計利用額(Fee込み) |
利用率 | 利用額(Fee抜き) ÷ 予算(Fee抜き) | - | 合計利用額(Fee込み) ÷ 合計予算(Fee込み) |
稼働進捗率 | (利用額(Fee抜き) ÷ 予算(Fee抜き)) ÷ (経過日数 ÷ 稼働日数) | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | 各案件の合算値 |
日額利用目安(Fee抜き) | (予算(Fee抜き) - 利用額(Fee抜き)) ÷ 残稼働日数 | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | (合計予算(Fee抜き) - 合計利用額(Fee抜き)) ÷ 残稼働日数 ※案件単位、案件グループともに、出力される値が0以下だった場合は0と表示されるため案件合算値と乖離が発生する場合がございます。 |
利用率着地予想(前日)(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き) + 昨日の利用額(Fee抜き) × 残稼働日数)÷予算(Fee抜き) | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | 合計利用額着地予想(前日)(Fee抜き) ÷ 合計予算(Fee抜き) × 100 |
利用率着地予想(前日)(Fee込み) | (利用額(Fee込み) + 昨日の利用額(Fee込み)×残稼働日数)÷予算(Fee込み) | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | 合計利用額着地予想(前日)(Fee込み) ÷ 合計予算(Fee込み) × 100 |
利用率着地予想(平均)(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き) + (利用額(Fee抜き)÷経過日数)×残稼働日数)÷予算(Fee抜き) | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | 合計利用額着地予想(平均)(Fee抜き) ÷ 合計予算(Fee抜き) × 100 |
利用率着地予想(平均)(Fee込み) | (利用額(Fee込み) + (利用額(Fee込み)÷経過日数)×残稼働日数)÷予算(Fee込み) | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | 合計利用額着地予想(平均)(Fee込み) ÷ 合計予算(Fee込み) × 100 |
利用率着地予想(直近3日)(Fee抜き) | (利用額(Fee抜き) + (過去3日分の利用額(Fee抜き)÷直近3日のうちの稼働日数)×残稼働日数)÷予算(Fee抜き) ※ | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | 合計利用額着地予想(平均)(Fee抜き) ÷ 合計予算(Fee抜き) × 100 |
利用率着地予想(直近3日)(Fee込み) | (利用額(Fee込み) + (過去3日分の利用額(Fee込み)÷直近3日のうちの稼働日数)×残稼働日数)÷予算(Fee込み) ※ | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | 合計利用額着地予想(直近3日)(Fee込み) ÷ 合計予算(Fee込み) × 100 |
利用額着地予想(前日)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き) + 昨日の利用額(Fee抜き)×残稼働日数 | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | 各案件の合算値 |
利用額着地予想(前日)(Fee込み) | 利用額(Fee込み) + 昨日の利用額(Fee込み)×残稼働日数 | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | |
利用額着地予想(平均)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き) + (利用額(Fee抜き)÷経過日数)×残稼働日数 | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | |
利用額着地予想(平均)(Fee込み) | 利用額(Fee込み) + (利用額(Fee込み)÷経過日数)×残稼働日数 | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | |
利用額着地予想(直近3日)(Fee抜き) | 利用額(Fee抜き) + (過去3日分の利用額(Fee抜き)÷直近3日のうちの稼働日数)×残稼働日数 ※ | ※「利用額(Fee抜き)」が稼働日設定された日の利用額(Fee抜き)での計算となります | |
利用額着地予想(直近3日)(Fee込み) | 利用額(Fee込み) + (過去3日分の利用額(Fee込み)÷直近3日のうちの稼働日数)×残稼働日数 ※ | ※「利用額(Fee込み)」が稼働日設定された日の利用額(Fee込み)での計算となります | |
稼働日数 | (案件から取得) | - | - |
残稼働日数 | 今日から期間終了日までの日数 | 今日から期間終了日までの全日数 - 今日から期間終了日までの非稼働日 | |
経過日数 | 期間開始日から昨日までの日数 | - |
※ 「MIN」の計算式はExcel等で使用される「MIN関数」となります。
※ 広告主合計にて出力される利用率等の割合を算出する指標は単純平均(データの総和をデータの個数で割った値)で集約しております。