はじめに
レポートに出力する実績値の期間を指定することができます。
出力できる期間
以下の期間を指定して出力できます。
指定期間 | 出力できる期間 |
---|---|
今月 | 今月のデータを出力します。 |
先月 | 先月のデータを出力します。 |
先々月 | 先々月のデータを出力します。 |
現在の期間 | 生成する日が含まれる予算期間のデータを出力します。 |
前期間 | 現在の期間の1つ前の予算期間のデータを出力します。 (現在の期間が存在しない場合は存在する最も直近の予算期間となります) |
前々期間 | 前期間の1つ前の予算期間のデータを出力します。 |
直近7日(今日を含まない) | 生成する日を含まない直近7日間のデータを出力します。 |
先週 | 生成する前の週(月曜日~日曜日)のデータを出力します。 |
直近2ヶ月(今月を含まない) | 今月を含まない直近2ヶ月分のデータを出力します。 |
直近3ヶ月(今月を含まない) | 今月を含まない直近3ヶ月分のデータを出力します。 |
直近6ヶ月(今月を含まない) | 今月を含まない直近6ヶ月分のデータを出力します。 |
直近12ヶ月(今月を含まない) | 今月を含まない直近12ヶ月分のデータを出力します。 |
直近2ヶ月(今月を含む) | 今月を含む直近2ヶ月分のデータを出力します。 |
直近4ヶ月(今月を含む) | 今月を含む直近4ヶ月分のデータを出力します。 |
直近7ヶ月(今月を含む) | 今月を含む直近7ヶ月分のデータを出力します。 |
直近13ヶ月(今月を含む) | 今月を含む直近13ヶ月分のデータを出力します。 |
直近14ヶ月(今月を含む) | 今月を含む直近14ヶ月分のデータを出力します。 |
カスタム | 任意の期間を指定してデータを出力します。 |
設定方法
カード単位での設定
カードを開き、「期間」のプルダウンより出力したい期間を選択します。
一括での設定
カード設定の右上にある「期間一括変更」ボタンをクリックします。
一括変更を行いたいカードにチェックを入れて「期間」のプルダウンより出力したい期間を選択し、「一括設定」をクリックします。
注意点
「現在の期間」、「前期間」、「前々期間」に関しては以下の仕様となっております。
- 予算期間と紐づいていないアカウントやキャンペーンの実績値は出力されません。
- 月別でデータを取得している媒体のレポート種別では予算関連の期間を指定できません。
各レポート種別にて分析軸に「期間」が指定できるもののみとなります。